Ціна на ремонт вікон та дверей (2024 рік)
Актуальні розцінки на послуги з ремонту та сервісного обслуговування ПВХ вікон у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові та Запоріжжі та інших містах України.
Фахівці компанії "Енфілд Віндовс" якісно і за доступною ціною зроблять ремонт і регулювання вікон і дверей.
- Виїзд майстра - в день звернення.
- Передоплата - 0 грн.
- Форма оплати,будь-яка зручна для вас - готівкові, переклад на карту (privat24, monobank і ін.), безготівкові (для юридичних осіб - оплата за рахунком).
- Оплата - по факту виконаних робіт.
- Надаємо чек на виконані роботи.
- Виїзд майстра і діагностика вікон в містах Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса, Запоріжжя та інші міста - безкоштовно при замовленні послуг від 600 грн.
- На виконані роботи гарантія - 1 рік.
Виконаємо ремонт будь-якої складності: регулювання і ремонт фурнітури, заміну віконних ручок, ущільнювачів, переробимо "глухе" вікно, в яке відкривається і навпаки.
В роботі використовуємо тільки оригінальні і якісні комплектуючі, від надійних виробників.
Залишити заявку на ремонт і обслуговування вікон і дверей можна за телефоном +38 096 268 49 49 , +38 095 268 49 49 або +38 093 268 49 49, або пишіть нам в месенджери.
Ціна на ремонт пластикових вікон і дверей
Найменування послуги | Од. вим. | Ціна, грн |
---|---|---|
Регулювання вікон та дверей | ||
Регулювання та змащування віконної фурнітури | послуга | 200 - 400 |
Регулювання та змащування балконних дверей | послуга | 300 - 500 |
Регулювання петель на вхідних дверях | послуга | від 600 |
Регулювання дверного дотягувача (доводчика) | послуга | від 600 |
Складне регулювання стулки (склопакетом) | послуга | 500 - 700 |
Ремонт або заміна механізму | ||
Заміна приводу фурнітури | шт. | 1600 - 2000 |
Заміна кутової передачі | шт. | 1000 - 1300 |
Заміна ножиць | шт. | 1400 - 1600 |
Заміна зворотньої планки | шт. | від 100 |
Заміна ущільнювача і штапіків | ||
Заміна ущільнювача пластикових вікон | м.п. | 120 - 150 |
Заміна штапіків | м.п. | від 150 |
Заміна або встановлення фурнітури | ||
Заміна віконної ручки | шт. | 200 - 600 |
Заміна дверної ручки | шт. | від 500 |
Заміна циліндра замка (без висверлювання) | шт. | 800 |
Встановлення дитячого замку | шт. | від 500 |
Встановлення обмежувача відкриття з тросом | шт. | від 500 |
Встановлення ручки з ключем | шт. | від 500 |
Установка двосторонньої ручки на балконні двері (робота + ручка) | шт. | 1300 |
Установка гребінки - обмежувач відкриття | шт. | від 350 |
Установка мікропровітрювання (зимове провітрювання) | шт. | від 350 |
Установка балконної засувки | шт. | від 350 |
Установка засувки безпеки (блокіратор відкривання) | шт. | від 300 |
Установка мікроліфта на фурнітурі (блокування відкривання) | шт. | від 150 |
Установка дверного замка "привід - рейка" (робота + замок) | шт. | від 1500 |
Установка дотягувача на вхідні двері (робота) | послуга | від 1000 |
Заміна фурнітури вікна/дверей | компл. | 2500 - 4000 |
Модернізація вікна | ||
Установка стулки, замість глухого склопакета | шт. | від 5000 |
Перемонтаж вікна | м² | від 600 |
Герметизація | ||
Герметизація зовнішнього шва | м.п. | від 200 |
Герметизація козирка | м.п. | від 200 |
Пропінювання відливу | м.п. | від 200 |
Закрити тріщини рідким пластиком | шт. | від 200 |
Замовити ремонт пластикових вікон
Ціна на ремонт дерев'яних вікон і дверей (євробрус)
Найменування послуги | Од. вим. | Ціна, грн |
---|---|---|
Регулювання | ||
Регулювання та змащування віконної фурнітури | послуга | 200 - 400 |
Регулювання та змащування балконних дверей | послуга | 300 - 500 |
Складне регулювання (з перевстановленням склопакета) | послуга | від 700 |
Ремонт або заміна механізму | ||
Заміна приводу фурнітури | шт. | 1600 - 2000 |
Заміна кутової передачі | шт. | 1000 - 1300 |
Заміна ножиць | шт. | 1400 - 1600 |
Заміна ущільнювача | ||
Заміна гумового ущільнювача | м.п. | від 100 |
Заміна або встановлення фурнітури | ||
Заміна зворотньої планки | шт. | 100 |
Заміна віконної ручки | шт. | 200 - 450 |
Установка обмежувача відкриття (гребінки) | шт. | 250 |
Установка дотягувача на двері (робота) | послуга | від 600 |
Замовити ремонт дерев'яних вікон
Ціна на ремонт алюмінієвих вікон і дверей
Скільки коштує ремонт алюмінієвих вікон і дверей в Україні?
Ціна на послуги по ремонту алюмінієвих вікон і дверей у всіх містах України від 600 гривень.
Детальний прайс у таблиці:
Найменування послуги | Од. вим. | Ціна, грн |
---|---|---|
Регулювання | ||
Регулювання та змащування віконної фурнітури | послуга | від 350 |
Регулювання та змащування двері | послуга | від 400 |
Складне регулювання (склопакетом) | послуга | 600 - 900 |
Ремонт або заміна механізму | ||
Перебирання фурнітури на стулці | шт. | 1000 - 2000 |
Заміна фурнітури | комплект | від 4000 |
Заміна ножиць | шт. | від 1500 |
Заміна ущільнювача | ||
Заміна гумового ущільнювача | м.п. | від 150 |
Заміна або установка фурнітури | ||
Заміна зворотньої планки | шт. | від 200 |
Заміна віконної ручки | шт. | від 800 |
Заміна дверної ручки | шт. | від 800 |
Установка дотягувача на двері (робота) | послуга | від 900 |
Модернізація вікна | ||
Установка поворотно-відкидної фурнітури на стулці | комплект | від 4000 |
Замовити ремонт алюмінієвих вікон
Ціна на регулювання вікон і дверей
Найменування послуги | Од. вим. | Ціна, грн |
---|---|---|
Регулювання та змащування стулок, замикаючих механізмів на пластикових вікнах | послуга | 200 - 400 |
Складне регулювання стулки (склопакетом) | послуга | 500 - 700 |
Ремонт фурнітури вікна | послуга | від 200 |
Замовити регулювання вікон
Ціна на заміну і ремонт віконної фурнітури
Скільки коштує заміна та ремонт фурнітури пластикових вікон і дверей в Україні?
Вартість послуг із заміни та ремонту фурнітури пластикових вікон і дверей від 200 гривень.
Детальний прайс у таблиці:
Найменування послуги | Од. вим. | Ціна, грн |
---|---|---|
Ремонт стулки, що заклинила (не відкривається вікно) | послуга | від 500 |
Повна заміна фурнітури (робота + матеріал) | комплект | 2500 - 4000 |
Заміна елементів фурнітури | шт. | від 100 |
Модернізація фурнітури | комплект | від 900 |
Заміна ручки (без ключа) | шт. | від 250 |
Встановлення ручки з замком | шт. | від 600 |
Установка двосторонньої ручки на балконні двері (робота + матеріал) | шт. | 1300 |
Установка засувки "курця" на балконні двері | шт. | від 450 |
Переробити відкривання стулки з поворотного в поворотно-відкидне (робота + матеріал) | комплект | 2500 - 4000 |
Заміна нижньої петлі вікна або двері (робота + матеріал) | послуга | 1000 - 1300 |
Замовити заміну фурнітури вікна
Приклади послуг із цінами
Регулювання 3х пластикових вікон
Дано: у вас 3 пластикових вікна.
Проблема: на всіх трьох вікнах погано працює механізм, ручка важко повертається, і взимку з вікон дме, хоча після встановлення минуло всього 3 роки.
Питання: скільки коштуватиме їхнє регулювання і змащення.
Відповідь: регулювання одного пластикового вікна - до 400 гривень. Відповідно, ціна регулювання трьох вікон - до 1200 гривень.
У цю вартість також включено:
- змащення всього механізму;
- виїзд майстра.
Ніяких додаткових платежів немає.
За 1200 гривень ви отримуєте 3 повністю робочих вікна з гарантією 1 рік.
Заміна ущільнювача і регулювання балконних дверей
Дано: у вас одні балконні двері.
Проблема: ущільнювальна резинка потріскалася, і механізм погано працює, дверна стулка чіпляється об раму.
Питання: Скільки коштує заміна резинок і регулювання фурнітури на балконних дверях?
Відповідь: регулювання балконних дверей коштує - від 300 до 500 гривень. Заміна не впаяного в профіль ущільнювача 120 грн за 1 метр (ціна з роботою і матеріалом). На рамі і самих дверях приблизно 10 погонних метрів ущільнювача.
Ціна заміни ущільнювача - 10м*120 грн = 1200 гривень.
Загальна вартість усіх робіт: 500 грн (регулювання) + 1200 грн (резинки) = 1700 гривень.
Також як і в попередньому прикладі, немає ніяких додаткових платежів, 1700 гривень - це ціна з урахуванням виїзду майстра.
Шукаєте майстра по ремонту вікон?
Наша компанія надає послуги по ремонту та обслуговуванню віконних конструкцій жителям наступних міст України.
-
Київ
-
Дніпро
-
Харків
-
Львів
-
Тернопіль
-
Ужгород
-
Чернівці
-
Рівне
-
Луцьк
-
Івано-Франківськ
-
Хмельницький
-
Житомир
-
Вінниця
-
Одеса
-
Запоріжжя
-
Кривий Ріг
-
Мукачево
-
Чернігів
-
Суми
-
Черкаси
-
Кропивницький
-
Полтава
-
Кременчук
-
Миколаїв
-
Херсон
-
Бровари
-
Бориспіль
-
Буча і Ірпінь
-
Біла Церква
-
Кам'янське
-
Павлоград
При замовленні на суму більше 600 гривень.